尼龙-66工业长丝技术规格
项目 | 单位 | 930dtex (840D) | 1400dtex (1260D) | 1870dtex (1680D) | 2100dtex (1890D) |
线密度偏差 | % | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 |
断裂强力 | N | ≥78 | ≥117 | ≥156 | ≥176 |
定负荷伸长度 | % | ||||
AT 100N (10.2)KG | % | 11±1.5 | |||
AT 88.2N (9KG) | % | 11±1.5 | |||
AT 66.6N (6.8KG) | % | 11±1.5 | |||
AT 44.1N (4.5KG) | % | 11±1.5 | |||
断裂强度 | CN/dtex | ≥8.3 | ≥8.3 | ≥8.3 | ≥8.3 |
断裂伸长率 | % | 19±3 | 19±3 | 19±3 | 19±3 |
密度变异系数 | % | ≤0.74 | ≤0.74 | ≤0.74 | ≤0.74 |
断裂强力变异系数 | % | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 |
断裂伸出变异系数 | % | ≤4.5 | ≤4.5 | ≤4.5 | ≤4.5 |
热空气收缩率(177℃,2min) | % | 6±1.5 | 6±1.5 | 6±1.5 | 6±1.5 |
备注:其他组织规格、特殊要求可由用户和制造厂家协商确定。