尼龙-66浸胶帘子布技术规格
项目 | 单位 | 930dtex/2 (840D/2) | 1400dtex/2 (1260D/2) | 1870dtex/2 (1680D/2) | 2100dtex/2 (1890D/2) |
断裂强力 | N | ≥137.2 | ≥215.6 | ≥284.2 | ≥313.6 |
定负荷伸长度 | |||||
AT 100N (10.2)KG | % | 9.0±0.6 | |||
AT 88.2N (9KG) | % | 8.7±0.6 | |||
AT 66.6N (6.8KG) | % | 8.5±0.6 | |||
AT 44.1N (4.5KG) | % | 8.5±0.6 | |||
粘着强度 | N/cm | ≥107.8 | ≥137.2 | ≥156.8 | ≥156.8 |
直径 | mm | 0.53±0.05 | 0.65±0.05 | 0.74±0.05 | 0.78±0.05 |
捻度 | T/10cm | 46±1.5 | 37±1.5 | 33±1.5 | 32±2.0 |
附胶量 | % | 5.0±1.0 | 5.0±1.0 | 5.0±1.0 | 4.5±1.0 |
断裂伸长率 | % | 20.5±2 | 21.5±2 | 22±2 | 22±2 |
含水量 | % | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 |
干热收缩率 | % | ≤5.0 | ≤5.0 | ≤5.0 | ≤5.5 |
布幅宽 | cm | M±3 | M±3 | M±3 | M±3 |
备注:其他组织规格、特殊要求可由用户和制造厂家协商确定。
名 称:青岛康威化纤有限公司
电话:+86-532-85229666
传真:+86-532-85229666
手机:18660286598
E-mail:kw85229666@163.com
地 址:青岛胶州市胶西镇小刘家疃村